大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041025 17:05:06 | 5 5 6 |
202103041024 17:04:06 | 3 3 4 |
202103041023 17:03:06 | 2 3 4 |
202103041022 17:02:06 | 3 6 6 |
202103041021 17:01:06 | 1 1 6 |
202103041020 17:00:06 | 2 6 6 |
202103041019 16:59:06 | 2 4 5 |
202103041018 16:58:06 | 1 3 6 |
202103041017 16:57:06 | 3 5 5 |
202103041016 16:56:06 | 3 6 6 |
202103041015 16:55:06 | 4 4 4 |
202103041014 16:54:06 | 3 3 6 |
202103041013 16:53:06 | 3 5 6 |
202103041012 16:52:06 | 2 3 4 |
202103041011 16:51:06 | 1 3 5 |
202103041010 16:50:06 | 2 5 6 |
202103041009 16:49:06 | 1 4 6 |
202103041008 16:48:06 | 2 2 5 |
202103041007 16:47:06 | 1 2 2 |
202103041006 16:46:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1025-1027期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | ? | ? |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 3,3,4 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 2,3,4 | 中 |
1019-1021期 | 大小 | 【小】 | 1021期 | 1,1,6 | 中 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1018期 | 1,3,6 | 中 |
1013-1015期 | 大小 | 【小】 | 1015期 | 4,4,4 | 挂 |
1012-1014期 | 大小 | 【小】 | 1012期 | 2,3,4 | 中 |
1009-1011期 | 大小 | 【小】 | 1011期 | 1,3,5 | 中 |
1008-1010期 | 大小 | 【小】 | 1008期 | 2,2,5 | 中 |
1006-1008期 | 大小 | 【小】 | 1007期 | 1,2,2 | 中 |
1005-1007期 | 大小 | 【小】 | 1005期 | 1,3,6 | 中 |
1004-1006期 | 大小 | 【小】 | 1004期 | 1,1,3 | 中 |
1003-1005期 | 大小 | 【小】 | 1003期 | 1,4,5 | 中 |
1001-1003期 | 大小 | 【小】 | 1002期 | 1,1,2 | 中 |
0998-1000期 | 大小 | 【小】 | 1000期 | 3,4,6 | 挂 |
0996-998期 | 大小 | 【小】 | 0997期 | 1,1,3 | 中 |
0995-997期 | 大小 | 【小】 | 0995期 | 1,3,4 | 中 |
0993-995期 | 大小 | 【小】 | 0994期 | 2,3,3 | 中 |
0991-993期 | 大小 | 【小】 | 0992期 | 2,3,5 | 中 |
0988-990期 | 大小 | 【小】 | 0990期 | 4,4,5 | 挂 |
0986-988期 | 大小 | 【小】 | 0987期 | 1,2,4 | 中 |
0985-987期 | 大小 | 【小】 | 0985期 | 1,2,4 | 中 |
0984-986期 | 大小 | 【小】 | 0984期 | 2,2,5 | 中 |
0982-984期 | 大小 | 【小】 | 0983期 | 2,2,4 | 中 |
0981-983期 | 大小 | 【小】 | 0981期 | 2,2,2 | 中 |
0980-982期 | 大小 | 【小】 | 0980期 | 2,2,6 | 中 |
0977-979期 | 大小 | 【小】 | 0979期 | 1,6,6 | 挂 |
0976-978期 | 大小 | 【大】 | 0976期 | 3,4,5 | 中 |
0974-976期 | 大小 | 【小】 | 0975期 | 3,3,4 | 中 |
0971-973期 | 大小 | 【小】 | 0973期 | 3,3,4 | 中 |
0968-970期 | 大小 | 【小】 | 0970期 | 1,2,6 | 中 |
0965-967期 | 大小 | 【大】 | 0967期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |